上海对外经贸大学2023年春季招生预录取及候补资格考生名单公示
根据《上海市教育委员会关于印发<2023年上海市普通高校春季考试招生试点方案>的通知》(沪教委学〔2022〕52号)、《上海市教育考试院关于印发<2023年上海市普通高校春季考试招生实施办法>的通知》(沪教考院高招〔2022〕31号)以及《上海对外经贸大学2023年春季招生章程》《上海对外经贸大学2023年春季招生自主测试实施方案》的规定,经校招生领导小组会议审议通过,我校2023年春季招生商务英语专业预录取30人,预录取分数线为474.9分(末位考生自主测试总分为130.9分),候补录取15人,候补录取分数线为465.6分;法学(国际经济法方向)专业预录取30人,预录取分数线为467.7分,候补录取15人,候补录取分数线为457.7分。各专业预录取及候补录取名单公示如下:
预录取名单(按高考报名号排序)
高考报名号 | 姓名 | 预录取专业 |
23310*****2041 | 金阳 | 商务英语 |
23310*****5002 | 丁辰 | 商务英语 |
23310*****7021 | 周琬晶 | 商务英语 |
23310*****9175 | 陈依雯 | 商务英语 |
23310*****1010 | 胡一梵 | 商务英语 |
23310*****5319 | 吴思乐 | 商务英语 |
23310*****7183 | 邱含之 | 商务英语 |
23310*****2639 | 朱慧欣 | 商务英语 |
23310*****5454 | 陶筱冉 | 商务英语 |
23310*****2127 | 时琳 | 商务英语 |
23310*****6032 | 阮怡 | 商务英语 |
23310*****4510 | 张逸群 | 商务英语 |
23310*****6529 | 戴玮城 | 商务英语 |
23310*****3035 | 章涵雪 | 商务英语 |
23310*****3259 | 陈若昀 | 商务英语 |
23310*****4847 | 王雨菡 | 商务英语 |
23310*****5274 | 丁知萌 | 商务英语 |
23310*****9122 | 张天奕 | 商务英语 |
23310*****9895 | 杨洋 | 商务英语 |
23310*****0157 | 张米多 | 商务英语 |
23310*****1280 | 赵辰妤 | 商务英语 |
23310*****4107 | 奚淑烨 | 商务英语 |
23310*****0542 | 钱王媛 | 商务英语 |
23310*****3956 | 王曼琪 | 商务英语 |
23310*****1176 | 高晨鎔 | 商务英语 |
23310*****1426 | 赵心茹 | 商务英语 |
23310*****2184 | 印一诺 | 商务英语 |
23310*****0398 | 张莹 | 商务英语 |
23310*****0854 | 徐罗鋆 | 商务英语 |
23310*****1509 | 黄羿祖 | 商务英语 |
23310*****2192 | 胥凌霄 | 法学(国际经济法方向) |
23310*****5977 | 孟令昶 | 法学(国际经济法方向) |
23310*****8483 | 杨浩博 | 法学(国际经济法方向) |
23310*****9291 | 王佳炜 | 法学(国际经济法方向) |
23310*****9635 | 郑远静 | 法学(国际经济法方向) |
23310*****0438 | 王韵涵 | 法学(国际经济法方向) |
23310*****0635 | 朱亦婷 | 法学(国际经济法方向) |
23310*****0711 | 曹菀庭 | 法学(国际经济法方向) |
23310*****0738 | 袁淼 | 法学(国际经济法方向) |
23310*****2639 | 朱慧欣 | 法学(国际经济法方向) |
23310*****4015 | 陆书懿 | 法学(国际经济法方向) |
23310*****5488 | 黄佳奕 | 法学(国际经济法方向) |
23310*****2759 | 马婧怡 | 法学(国际经济法方向) |
23310*****4064 | 陈方灏 | 法学(国际经济法方向) |
23310*****3242 | 郁杨闻 | 法学(国际经济法方向) |
23310*****2005 | 尤金林 | 法学(国际经济法方向) |
23310*****6312 | 朱明叶 | 法学(国际经济法方向) |
23310*****6714 | 孙诗妍 | 法学(国际经济法方向) |
23310*****1649 | 陈郡妃 | 法学(国际经济法方向) |
23310*****1978 | 顾欣琪 | 法学(国际经济法方向) |
23310*****1748 | 黄晨妍 | 法学(国际经济法方向) |
23310*****2469 | 葛静蕾 | 法学(国际经济法方向) |
23310*****2768 | 黄雯婷 | 法学(国际经济法方向) |
23310*****4051 | 潘一丰 | 法学(国际经济法方向) |
23310*****1118 | 郁磊 | 法学(国际经济法方向) |
23310*****1928 | 陈采悠 | 法学(国际经济法方向) |
23310*****2207 | 王艺智 | 法学(国际经济法方向) |
23310*****0793 | 倪施媛 | 法学(国际经济法方向) |
23310*****3693 | 陆奕远 | 法学(国际经济法方向) |
23310*****1613 | 王婧 | 法学(国际经济法方向) |
候补资格考生名单及候补顺序:
高考报名号 | 姓名 | 候补专业 | 候补顺序 |
23310*****2298 | 骆天诚 | 商务英语 | 候补1 |
23310*****3914 | 谢如玥 | 商务英语 | 候补2 |
23310*****4503 | 江黄杰 | 商务英语 | 候补3 |
23310*****2334 | 聂梦婕 | 商务英语 | 候补4 |
23310*****4063 | 孙嘉裕 | 商务英语 | 候补5 |
23310*****7823 | 朱迪 | 商务英语 | 候补6 |
23310*****6312 | 朱明叶 | 商务英语 | 候补7 |
23310*****8616 | 王美然 | 商务英语 | 候补8 |
23310*****2885 | 王瑞 | 商务英语 | 候补9 |
23310*****4722 | 钱菁 | 商务英语 | 候补10 |
23310*****0404 | 乔佳音 | 商务英语 | 候补11 |
23310*****5648 | 洪欣雯 | 商务英语 | 候补12 |
23310*****1731 | 何勇俊 | 商务英语 | 候补13 |
23310*****1045 | 罗偲慧 | 商务英语 | 候补14 |
23310*****3350 | 周贾楠 | 商务英语 | 候补15 |
23310*****0201 | 贾天瑶 | 法学(国际经济法方向) | 候补1 |
23310*****6529 | 戴玮城 | 法学(国际经济法方向) | 候补2 |
23310*****1627 | 杨睿翔 | 法学(国际经济法方向) | 候补3 |
23310*****1154 | 朱仙凡 | 法学(国际经济法方向) | 候补4 |
23310*****2087 | 陶君成 | 法学(国际经济法方向) | 候补5 |
23310*****4612 | 武璿 | 法学(国际经济法方向) | 候补6 |
23310*****4623 | 谢辰晖 | 法学(国际经济法方向) | 候补7 |
23310*****3152 | 陈瑞妍 | 法学(国际经济法方向) | 候补8 |
23310*****6671 | 朱依妮 | 法学(国际经济法方向) | 候补9 |
23310*****2486 | 崔申怡 | 法学(国际经济法方向) | 候补10 |
23310*****0360 | 倪世杰 | 法学(国际经济法方向) | 候补11 |
23310*****6681 | 阙杨颖 | 法学(国际经济法方向) | 候补12 |
23310*****8423 | 马一雯 | 法学(国际经济法方向) | 候补13 |
23310*****1011 | 张歆彤 | 法学(国际经济法方向) | 候补14 |
23310*****6687 | 刘佩彦 | 法学(国际经济法方向) | 候补15 |
公示时间:3月1日—3月7日。
3月8日—3月9日,预录取和候补录取考生登录“上海招考热线”办理录取专业网上信息登记,具体要求和步骤按市教育考试院有关文件执行。
上海对外经贸大学
招生就业处
2023年3月1日