根据《上海市教育委员会关于印发<2025年上海市普通高校春季考试招生试点方案>的通知》(沪教委学〔2024〕48号)、《上海市教育考试院关于印发<2025年上海市普通高校春季考试招生实施办法>的通知》(沪教考院高招〔2024〕30号)以及《上海对外经贸大学2025年春季考试招生章程》《上海对外经贸大学2025年春季考试招生自主测试实施方案》的规定,经校招生领导小组会议审议通过,我校2025年春季考试招生商务英语专业预录取30人,预录取分数线为462.9分,候补录取15人,候补录取分数线为448.9分;法学(国际经济法方向)专业预录取30人,预录取分数线为482.9分,候补录取15人,候补录取分数线为472.5分。各专业预录取及候补录取名单公示如下:
预录取名单(按考试报名号排序)
报名号 | 姓名 | 预录取专业 |
25310*****2021 | 张麒阅 | 商务英语 |
25310*****6220 | 刘悦琪 | 商务英语 |
25310*****6226 | 孙宇欣 | 商务英语 |
25310*****6385 | 沈一翎 | 商务英语 |
25310*****0819 | 王唯桐 | 商务英语 |
25310*****1141 | 乔家琪 | 商务英语 |
25310*****1938 | 吕蕙兰 | 商务英语 |
25310*****3058 | 周文景 | 商务英语 |
25310*****4343 | 宋佳莹 | 商务英语 |
25310*****5497 | 许文熙 | 商务英语 |
25310*****6007 | 王漪沁 | 商务英语 |
25310*****7021 | 沈星 | 商务英语 |
25310*****4122 | 张羽萱 | 商务英语 |
25310*****5210 | 洪钰苏 | 商务英语 |
25310*****2713 | 阮嘉捷 | 商务英语 |
25310*****6112 | 方易琪 | 商务英语 |
25310*****5792 | 王嘉程 | 商务英语 |
25310*****3974 | 翟嘉诚 | 商务英语 |
25310*****4927 | 王铭霑 | 商务英语 |
25310*****6234 | 闫子轩 | 商务英语 |
25310*****2754 | 刘艺敏 | 商务英语 |
25310*****8592 | 盛诗媛 | 商务英语 |
25310*****8756 | 谢梦熙 | 商务英语 |
25310*****1350 | 顾赵晨 | 商务英语 |
25310*****2225 | 钱盛栋 | 商务英语 |
25310*****7134 | 黄泽楷 | 商务英语 |
25310*****0088 | 牛圣杰 | 商务英语 |
25310*****0329 | 沈冉冉 | 商务英语 |
25310*****3906 | 刘玥晗 | 商务英语 |
25310*****1018 | 鄢洲洋 | 商务英语 |
25310*****7274 | 周钰田 | 法学(国际经济法方向) |
25310*****6046 | 顾佳睿 | 法学(国际经济法方向) |
25310*****7030 | 姚靖昊 | 法学(国际经济法方向) |
25310*****9723 | 王麒澄 | 法学(国际经济法方向) |
25310*****2330 | 周稼润 | 法学(国际经济法方向) |
25310*****4373 | 莫景茹 | 法学(国际经济法方向) |
25310*****5027 | 罗婧璇 | 法学(国际经济法方向) |
25310*****2031 | 陈世佳 | 法学(国际经济法方向) |
25310*****2705 | 陈萌 | 法学(国际经济法方向) |
25310*****2713 | 阮嘉捷 | 法学(国际经济法方向) |
25310*****2603 | 刘嫒佳 | 法学(国际经济法方向) |
25310*****3091 | 杨谭彬 | 法学(国际经济法方向) |
25310*****5719 | 马艺瑄 | 法学(国际经济法方向) |
25310*****6240 | 杨邹舟 | 法学(国际经济法方向) |
25310*****3666 | 孟歆扬 | 法学(国际经济法方向) |
25310*****3743 | 朱庭萱 | 法学(国际经济法方向) |
25310*****4867 | 朱宸君 | 法学(国际经济法方向) |
25310*****5577 | 张智超 | 法学(国际经济法方向) |
25310*****6586 | 张睿嘉 | 法学(国际经济法方向) |
25310*****1350 | 顾赵晨 | 法学(国际经济法方向) |
25310*****2216 | 傅亦徐 | 法学(国际经济法方向) |
25310*****4207 | 夏诗语 | 法学(国际经济法方向) |
25310*****1043 | 陶颖 | 法学(国际经济法方向) |
25310*****0903 | 沈逸晨 | 法学(国际经济法方向) |
25310*****4068 | 高谈心 | 法学(国际经济法方向) |
25310*****0050 | 阮若渔 | 法学(国际经济法方向) |
25310*****0892 | 邹思一 | 法学(国际经济法方向) |
25310*****1023 | 季张珂 | 法学(国际经济法方向) |
25310*****1570 | 徐梓盈 | 法学(国际经济法方向) |
25310*****6604 | 黄邵杰 | 法学(国际经济法方向) |
候补资格考生名单及候补顺序
报名号 | 姓名 | 候补录取专业 | 候补顺序 |
25310*****2274 | 柴梓承 | 商务英语 | 候补1 |
25310*****1007 | 陈怡霏 | 商务英语 | 候补2 |
25310*****4383 | 陈曦胜 | 商务英语 | 候补3 |
25310*****8451 | 王嘉仪 | 商务英语 | 候补4 |
25310*****1608 | 何欣仪 | 商务英语 | 候补5 |
25310*****1160 | 李皓源 | 商务英语 | 候补6 |
25310*****2266 | 陆佳旭 | 商务英语 | 候补7 |
25310*****2862 | 王雨馨 | 商务英语 | 候补8 |
25310*****0808 | 张馨文 | 商务英语 | 候补9 |
25310*****3672 | 贺经玲 | 商务英语 | 候补10 |
25310*****0217 | 俞思琪 | 商务英语 | 候补11 |
25310*****4725 | 蔡奕蕾 | 商务英语 | 候补12 |
25310*****4661 | 汪心妍 | 商务英语 | 候补13 |
25310*****9360 | 徐思源 | 商务英语 | 候补14 |
25310*****1569 | 徐旻涵 | 商务英语 | 候补15 |
25310*****4689 | 王筠瑶 | 法学(国际经济法方向) | 候补1 |
25310*****3055 | 宋诗飏 | 法学(国际经济法方向) | 候补2 |
25310*****8590 | 宋怡宁 | 法学(国际经济法方向) | 候补3 |
25310*****0911 | 戴欣颜 | 法学(国际经济法方向) | 候补4 |
25310*****4340 | 肖雅文 | 法学(国际经济法方向) | 候补5 |
25310*****6234 | 闫子轩 | 法学(国际经济法方向) | 候补6 |
25310*****2301 | 范斯惠 | 法学(国际经济法方向) | 候补7 |
25310*****1141 | 乔家琪 | 法学(国际经济法方向) | 候补8 |
25310*****9758 | 朱柳伊 | 法学(国际经济法方向) | 候补9 |
25310*****9618 | 张蔡伟 | 法学(国际经济法方向) | 候补10 |
25310*****3556 | 许天添 | 法学(国际经济法方向) | 候补11 |
25310*****9114 | 胡锦源 | 法学(国际经济法方向) | 候补12 |
25310*****4711 | 王宇琪 | 法学(国际经济法方向) | 候补13 |
25310*****9187 | 闵天悦 | 法学(国际经济法方向) | 候补14 |
25310*****2144 | 陈杨睿琳 | 法学(国际经济法方向) | 候补15 |
公示时间:3月5日—3月11日。
3月12日—3月13日,预录取和候补录取考生登录“上海招考热线”办理录取专业网上信息登记,具体要求和步骤按市教育考试院有关文件执行。
上海对外经贸大学
招生就业处
2025年3月5日