根据《上海对外经贸大学2025年物流管理专业第二学士学位招生简章》规定,经资格审核及校招生领导小组审议通过,以下考生被录取,特此公示。
(按学号排序):
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 |
1 | 邹雨青 | 女 | 19044087 |
2 | 唐治丰 | 男 | 19057009 |
3 | 王勃森 | 男 | 20010005 |
4 | 袁聪聪 | 男 | 21001003 |
5 | 周历宗 | 男 | 21001004 |
6 | 雷颖 | 女 | 21001026 |
7 | 梁珂晨 | 男 | 21001040 |
8 | 肖辉园 | 男 | 21001048 |
9 | 杜美琦 | 女 | 21001054 |
10 | 钟叶阳子 | 女 | 21001057 |
11 | 陈淼 | 女 | 21001072 |
12 | 朱文青 | 女 | 21001088 |
13 | 敬文熙 | 女 | 21001128 |
14 | 苏晴 | 女 | 21001129 |
15 | 郭虹汝 | 女 | 21001161 |
16 | 焦瑜涵 | 女 | 21001165 |
17 | 谈佳妮 | 女 | 21001169 |
18 | 陆劼雯 | 女 | 21003018 |
19 | 喻锦怡 | 女 | 21003065 |
20 | 刘紫钰 | 女 | 21003116 |
21 | 石嘉宁 | 女 | 21010013 |
22 | 尼格拉·阿勒木江 | 女 | 21010032 |
23 | 唐雨萱 | 女 | 21010035 |
24 | 舒马赫 | 男 | 21010036 |
25 | 杨钦钦 | 男 | 21010046 |
26 | 谢婉汝 | 女 | 21010047 |
27 | 刘一樊 | 女 | 21012011 |
28 | 董菲菲 | 女 | 21012021 |
29 | 黄朝蓁 | 男 | 21013038 |
30 | 黄涵 | 男 | 21020011 |
31 | 黄文琪 | 女 | 21020022 |
32 | 马婕 | 女 | 21020027 |
33 | 阿依特肯·艾力 | 女 | 21020040 |
34 | 张子帅 | 男 | 21021006 |
35 | 唐姝瑾 | 女 | 21021019 |
36 | 索嘉唯 | 女 | 21044029 |
37 | 何昕玙 | 女 | 21044034 |
38 | 徐胤杰 | 男 | 21044062 |
39 | 周辉 | 男 | 21044066 |
40 | 余瑾奕 | 女 | 21044069 |
41 | 贡海蒂 | 女 | 21044073 |
42 | 王锶锶 | 女 | 21044086 |
43 | 王昱翔 | 男 | 21044087 |
44 | 扈家荧 | 女 | 21044089 |
45 | 陈扬梓恒 | 男 | 21045012 |
46 | 周岩 | 女 | 21045020 |
47 | 吴若彤 | 女 | 21045023 |
48 | 周诗妍 | 女 | 21045025 |
49 | 王嘉怡 | 女 | 21045038 |
50 | 李津萌 | 女 | 21045041 |
51 | 薛书昶 | 男 | 21045056 |
52 | 陈子越 | 女 | 21045063 |
53 | 吴敏慧 | 女 | 21045073 |
54 | 张霞妮 | 女 | 21045079 |
55 | 王婉茹 | 女 | 21047007 |
56 | 许佳 | 女 | 21047008 |
57 | 王芊又 | 女 | 21047028 |
58 | 王思洋 | 男 | 21049018 |
59 | 曹语涵 | 女 | 21049055 |
60 | 黄欣怡 | 女 | 21049062 |
61 | 张怀月 | 女 | 21057016 |
62 | 唐霁虹 | 女 | 21057017 |
63 | 陈雅雯 | 女 | 21057022 |
64 | 马楷 | 男 | 21059007 |
65 | 梁思宇 | 女 | 21059019 |
66 | 崔雅杰 | 女 | 21059021 |
67 | 蒋萃颖 | 女 | 21059026 |
68 | 娜迪拉·阿力木江 | 女 | 21059028 |
69 | 钱吉强 | 男 | 21060002 |
70 | 王慧欣 | 女 | 21060009 |
71 | 茅天翊 | 男 | 21060054 |
72 | 刘诗月 | 女 | 21060078 |
73 | 黄海东 | 男 | 21062002 |
74 | 黄华鼎 | 男 | 21062003 |
75 | 秦梦圆 | 女 | 21062032 |
76 | 杨薪睿 | 女 | 21062062 |
77 | 汤诗琪 | 女 | 21062079 |
78 | 黄梓静 | 女 | 21062172 |
79 | 黄吴皓宇 | 男 | 21063003 |
80 | 任馨蕊 | 女 | 21063019 |
81 | 张奕阳 | 男 | 21064001 |
82 | 刘静蕾 | 女 | 21064018 |
83 | 袁光莹 | 女 | 21064023 |
84 | 张楠 | 女 | 21064024 |
85 | 陈懋垚 | 女 | 21064025 |
86 | 孙樱月 | 女 | 21064028 |
87 | 陈雨薰 | 女 | 21064039 |
88 | 贾江珊 | 女 | 21064043 |
89 | 陈思圆 | 女 | 21065016 |
90 | 李嘉骏 | 男 | 21066002 |
91 | 杨靖蕾 | 女 | 21066022 |
92 | 胡煜琳 | 女 | 21066025 |
93 | 穆婉睿 | 女 | 21066026 |
94 | 王月君 | 女 | 21066027 |
95 | 张恺妍 | 女 | 21066028 |
96 | 石树元 | 女 | 21066035 |
97 | 王贵东 | 男 | 21067002 |
98 | 王嘉和 | 男 | 21067012 |
99 | 贾玉妍 | 女 | 21067019 |
100 | 张莉园 | 女 | 21067035 |
101 | 尹子涵 | 男 | 21067078 |
102 | 袁媛 | 女 | 21067090 |
103 | 许诺 | 女 | 21067097 |
104 | 汪欣怡 | 女 | 21067133 |
105 | 宗静怡 | 女 | 21067138 |
106 | 吴宣 | 女 | 21067139 |
107 | 盛小宇 | 男 | 21068007 |
108 | 黄梦天 | 女 | 21068045 |
109 | 郑言 | 女 | 21068061 |
110 | 李易欣 | 女 | 21075015 |
111 | 肖星雨 | 女 | 21076033 |
112 | 李旭博 | 女 | 21076036 |
113 | 黄喆炜 | 女 | 21076037 |
114 | 陈雨姿 | 女 | 21076038 |
115 | 顾兴宇 | 男 | 21077001 |
116 | 郑鸿雁 | 女 | 21077024 |
117 | 黄钥琨 | 女 | 21077031 |
118 | 赵怡嘉 | 女 | 21080025 |
119 | 谢宇萱 | 女 | 21080031 |
120 | 徐惜蕾 | 女 | 21080036 |
公示时间:7月11日—7月15日。如有异议,请于公示期内向招生就业处反映,联系电话:021-67703050。
上海对外经贸大学
招生就业处
2025年7月11日