根据《上海对外经贸大学2026年专升本招生章程》,经校招生委员会审议通过,我校2026年经济学专业普通计划预录取分数线为246分;退役士兵计划各专业预录取排位情况为:工商管理(国际企业管理方向)专业末位考生排位为第428名;文化产业管理专业末位考生排位为第513名;旅游管理专业末位考生排位为第582名。预录取名单公示如下(按预录取专业及准考证号排序):
请预录取考生认真阅读文末【重要提示】,并按提示要求及时提交相关材料。
普通计划
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 预录取专业 |
1 | 261310104 | 高柳玥 | 女 | 经济学(国际投资方向) |
2 | 261310106 | 刘骞虚 | 男 | 经济学(国际投资方向) |
3 | 261310110 | 卜一轩 | 男 | 经济学(国际投资方向) |
退役士兵计划
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 预录取专业 |
1 | S260017 | 金梦超 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
2 | S260105 | 陈昊 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
3 | S260235 | 刘相杰 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
4 | S260253 | 李泽新 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
5 | S260258 | 沈天宇 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
6 | S260291 | 刘瑞奇 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
7 | S260317 | 金翔 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
8 | S260385 | 武歆彧 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
9 | S260448 | 罗俊 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
10 | S260508 | 叶君杰 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
11 | S260514 | 薛胜杰 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
12 | S260618 | 马川 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
13 | S260734 | 许澄杰 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
14 | S260929 | 孙一哲 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
15 | S260965 | 裘晨阳 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
16 | S261001 | 柯明豪 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
17 | S261019 | 唐祎融 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
18 | S261075 | 陆云杰 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
19 | S261117 | 韩宏辉 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
20 | S261169 | 韩子阳 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
21 | S260015 | 郝敬坤 | 男 | 旅游管理 |
22 | S260034 | 周骏 | 男 | 旅游管理 |
23 | S260189 | 杨家豪 | 男 | 旅游管理 |
24 | S260192 | 沈义超 | 男 | 旅游管理 |
25 | S260217 | 孙鹏 | 男 | 旅游管理 |
26 | S260220 | 郭一锋 | 男 | 旅游管理 |
27 | S260370 | 王飔博 | 男 | 旅游管理 |
28 | S260401 | 马春晖 | 男 | 旅游管理 |
29 | S260425 | 李纯慷 | 男 | 旅游管理 |
30 | S260435 | 李向泽 | 男 | 旅游管理 |
31 | S260466 | 孙周杰 | 男 | 旅游管理 |
32 | S260499 | 陆超 | 男 | 旅游管理 |
33 | S260596 | 张绅杰 | 男 | 旅游管理 |
34 | S260613 | 付云飞 | 男 | 旅游管理 |
35 | S260631 | 胡涛 | 男 | 旅游管理 |
36 | S260687 | 李思源 | 男 | 旅游管理 |
37 | S260694 | 黄鑫 | 男 | 旅游管理 |
38 | S260747 | 吴永康 | 男 | 旅游管理 |
39 | S260751 | 周晨辉 | 男 | 旅游管理 |
40 | S260817 | 陆赞文 | 男 | 旅游管理 |
41 | S260838 | 何宇峰 | 男 | 旅游管理 |
42 | S260959 | 杨坤 | 男 | 旅游管理 |
43 | S261010 | 王灿 | 男 | 旅游管理 |
44 | S261099 | 汪为琦 | 男 | 旅游管理 |
45 | S261124 | 牛浩宇 | 男 | 旅游管理 |
46 | S261137 | 刘泽浩 | 男 | 旅游管理 |
47 | S261140 | 朱锦 | 男 | 旅游管理 |
48 | S261165 | 翟天奇 | 男 | 旅游管理 |
49 | S261173 | 何苗 | 男 | 旅游管理 |
50 | S261228 | 章杰鸣 | 男 | 旅游管理 |
51 | S261240 | 夏张乐 | 男 | 旅游管理 |
52 | S261254 | 高扬洋 | 男 | 旅游管理 |
53 | S261274 | 余浩天 | 男 | 旅游管理 |
54 | S261280 | 陈军龙 | 男 | 旅游管理 |
55 | S261305 | 赵万顺 | 男 | 旅游管理 |
56 | S260031 | 季方宇轩 | 男 | 文化产业管理 |
57 | S260061 | 刘浩东 | 男 | 文化产业管理 |
58 | S260073 | 金项明 | 男 | 文化产业管理 |
59 | S260151 | 高磊磊 | 男 | 文化产业管理 |
60 | S260265 | 李柯翰 | 男 | 文化产业管理 |
61 | S260303 | 冯旺 | 男 | 文化产业管理 |
62 | S260423 | 孙勇琦 | 男 | 文化产业管理 |
63 | S260456 | 孙俊杰 | 男 | 文化产业管理 |
64 | S260517 | 刘光耀 | 男 | 文化产业管理 |
65 | S260532 | 顾啸 | 男 | 文化产业管理 |
66 | S260552 | 苗正航 | 男 | 文化产业管理 |
67 | S260590 | 张婧懿 | 女 | 文化产业管理 |
68 | S260669 | 王钰卓 | 男 | 文化产业管理 |
69 | S260678 | 杨宇航 | 男 | 文化产业管理 |
70 | S260746 | 开吾塞尔·艾尼瓦尔 | 男 | 文化产业管理 |
71 | S260760 | 胡恩康 | 男 | 文化产业管理 |
72 | S260863 | 刘远 | 男 | 文化产业管理 |
73 | S260980 | 王钦 | 男 | 文化产业管理 |
74 | S261216 | 彭张杰 | 男 | 文化产业管理 |
75 | S261307 | 杨锦平 | 男 | 文化产业管理 |
公示时间:4月20日—4月26日。
如有异议,请于公示期内向我校招生就业处反映,联系电话:67703050,邮箱:zsb@suibe.edu.cn。
【重要提示】
公示结束无异议的预录取考生,请于7月1日-15日将本人相关证书扫描电子版上传至学校指定网盘,具体要求如下:
普通计划考生:专科毕业证书、学信网下载的《教育部学历证书电子注册备案表》。
退役士兵考生:专科毕业证书、学信网下载的《教育部学历证书电子注册备案表》、退出现役证书。
上传方式:电脑或手机打开链接https://cloud.suibe.edu.cn:443/link/2FF863C979F7201B93A5E3A9E0547FC9,或者手机扫描下方二维码,点击打开“2026年专升本考生证件上传”文件夹,将证书扫描电子版(以“姓名+证书名称”命名)逐一上传,并确认上传成功。

学校将对考生的相关证书进行审核,审核通过的考生,学校将于7月底寄发录取通知书。
专升本新生报到时,须凭“专科毕业证书”原件、“退出现役证书”原件(退役士兵)及我校录取通知书报到注册,凡不能提供相关证书原件或发现有其它任何弄虚作假行为的一律取消入学资格。
上海对外经贸大学
招生就业处
2026年4月20日
